Madrid, 7 jun (EFE).- Relación de entrenadores del Mundial 2026:
SELECCIÓN SELECCIONADOR DESDE EDAD
ALEMANIA Julian Nagelsmann (GER) 22.09.23 23.07.87 (38)
ARABIA SAUDÍ Georgios Donis (GRE) 23.04.26 22.10.69 (56)
ARGELIA Vladimir Petkovic (BIH) 29.02.24 05.03.63 (62)
ARGENTINA Lionel Scaloni (ARG) 02.08.18 16.05.78 (48)
AUSTRALIA Tony Popovic (AUS) 23.09.24 04.07.73 (52)
AUSTRIA Ralf Rangnick (GER) 29.04.22 29.06.58 (67)
BÉLGICA Rudi Garcia (FRA) 24.01.25 20.02.64 (62)
BOSNIA Y HERZ. Sergej Barbarez (BIH) 19.04.24 17.09.71 (54)
BRASIL Carlo Ancelotti (ITA) 12.05.25 10.06.59 (66)
CABO VERDE Bubista (CPV) 29.01.20 06.01.70 (56)
CANADÁ Jesse Marsch (USA) 13.05.24 08.11.73 (52)
CATAR Julen Lopetegui (ESP) 01.05.25 28.08.66 (59)
COLOMBIA Néstor Lorenzo (ARG) 02.06.22 26.02.66 (60)
COREA Hong Hyung-Bo (KOR) 08.07.24 12.02.69 (57)
COSTA MARFIL Emerse Fae (CIV) 24.01.24 24.01.84 (42)
CROACIA Zlatko Dalic (CRO) 07.10.17 26.10.66 (59)
CURAZAO Dick Advocaat (NED) 16.01.24 a 23.02.26 y desde 13.05.26 23.11.47 (78)
ECUADOR Sebastián Beccacece (ARG) 01.08.24 17.12.80 (45)
EGIPTO Hossam Hassan (EGY) 10.02.24 10.08.66 (59)
ESCOCIA Steve Clarke (SCO) 20.05.19 29.08.63 (62)
ESPAÑA Luis de la Fuente (ESP) 08.12.22 21.06.61 (64)
EEUU Mauricio Pochettino (ARG) 10.09.24 02.03.72 (54)
FRANCIA Didier Deschamps (FRA) 08.07.12 15.10.68 (57)
GHANA Carlos Queiroz (POR) 13.04.26 01.03.53 (73)
HAITÍ Sebastien Migne (FRA) 08.03.24 10.11.72 (53)
INGLATERRA Thomas Tuchel (GER) 16.10.24 29.08.73 (52)
IRAK Graham Arnold (AUS) 09.05.25 03.08.63 (62)
IRÁN Amir Ghalendei (IRN) 12.03.23 22.11.63 (62)
JAPÓN Hajime Moriyasu (JPN) 26.07.18 23.08.68 (57)
JORDANIA Jamal Sellami (MAR) 22.06.24 06.10.70 (55)
MARRUECOS Mohamed Ouahbi (MAR) 05.03.26 07.09.76 (49)
MÉXICO Javier Aguirre (MEX) 22.07.24 01.12.58 (67)
NORUEGA Stale Solbakken (NOR) 03.12.20 27.02.68 (58)
NUEVA ZELANDA Darren Bazeley (ENG) 03.07.23 05.10.72 (53)
PAÍSES BAJOS Ronald Koeman (NED) 06.04.22 21.03.63 (63)
PANAMÁ Thomas Christiansen (ESP) 22.07.20 11.03.73 (53)
PARAGUAY Gustavo Alfaro (ARG) 15.08.24 1408.62 (63)
PORTUGAL Roberto Martínez (ESP) 09.01.23 13.07.73 (52)
R. CHECA Miroslav Koubek (CZE) 19.12.25 01.09.51 (74)
RD CONGO Sebastien Desabre (FRA) 08.08.22 02.08.76 (49)
SENEGAL Pape Thiaw (SEN) 14.12.24 05.02.81 (45)
SUDÁFRICA Hugo Broos (BEL) 05.05.21 10.04.52 (74)
SUECIA Graham Potter (ENG) 20.10.25 20.05.75 (50)
SUIZA Murat Yakin (SUI) 09.08.21 15.09.74 (51)
TÚNEZ Sabri Lamouchi (FRA) 14.01.26 09.11.71 (54)
TURQUÍA Vincenzo Montella (ITA) 27.09.23 18.06.74 (51)
URUGUAY Marcelo Bielsa (ARG) 15.05.23 21.07.55 (70)
UZBEKISTÁN Fabio Cannavaro (ITA) 06.10.25 13.09.73 (52)
EFE
jap/og/cmm