Agencias

Programa de la fecha 14 del torneo Apertura 2026 de Argentina

Programa de la fecha 14 del torneo Apertura 2026 de Argentina

Buenos Aires, Argentina, 9 Abr 2026 (AFP) -

Programa de la decimocuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, que se disputa de viernes a lunes:

- Viernes:

(00h00 GMT) Belgrano

Aldosivi

- Sábado:

(18h00 GMT) Deportivo Riestra

Instituto

(18h30 GMT) Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors

(20h15 GMT) Estudiantes de La Plata

Unión

(22h30 GMT) Boca Juniors

Independiente

(00h45 GMT) Estudiantes (RC)

Barracas Central

- Domingo:

(18h00 GMT) Platense

Gimnasia Mendoza

Newell's Old Boys

San Lorenzo

(20h30 GMT) Huracán

Rosario Central

Atlético Tucumán

Tigre

(23h00 GMT) Racing Club

River Plate

- Lunes:

(19h30 GMT) Sarmiento

Gimnasia La Plata

Defensa y Justicia

Talleres

(22h00 GMT) Lanús

Banfield

(00h30 GMT) Vélez Sarsfield

Central Córdoba (SE)

- Clasificaciones:

Grupo A Pts PJ G E P GF GC dif

1. Vélez Sarsfield 22 12 6 4 2 14 9 5

2. Estudiantes de La Plata 21 12 6 3 3 14 6 8

3. Boca Juniors 20 12 5 5 2 14 7 7

4. Unión 19 12 5 4 3 18 12 6

5. Defensa y Justicia 19 12 4 7 1 15 10 5

6. Lanús 19 12 5 4 3 17 14 3

7. Talleres 18 12 5 3 4 12 11 1

8. Independiente 17 12 4 5 3 18 15 3

9. San Lorenzo 17 12 4 5 3 12 12 0

10. Platense 15 12 3 6 3 6 7 -1

11. Instituto 14 12 4 2 6 13 15 -2

12. Gimnasia Mendoza 12 12 3 3 6 9 15 -6

13. Central Córdoba (SE) 12 12 3 3 6 6 15 -9

14. Newell's Old Boys 9 12 2 3 7 10 23 -13

15. Deportivo Riestra 7 12 0 7 5 3 9 -6

Grupo B: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Independiente Rivadavia 26 12 8 2 2 20 12 8

2. River Plate 23 12 7 2 3 17 9 8

3. Argentinos Juniors 23 12 6 5 1 13 7 6

4. Rosario Central 21 12 6 3 3 14 10 4

5. Belgrano 19 12 5 4 3 12 12 0

6. Racing Club 18 12 5 3 4 15 11 4

7. Tigre 17 12 4 5 3 16 12 4

8. Huracán 17 12 4 5 3 12 9 3

9. Barracas Central 16 12 4 4 4 11 11 0

10. Sarmiento 16 12 5 1 6 10 12 -2

11. Gimnasia La Plata 14 12 4 2 6 13 18 -5

12. Banfield 13 12 4 1 7 14 16 -2

13. Atlético Tucumán 9 12 2 3 7 13 18 -5

14. Aldosivi 6 12 0 6 6 3 13 -10

15. Estudiantes (RC) 5 12 1 2 9 3 17 -14

bds/raa/