Agencias

Recuadro de las principales previsiones económicas del FMI

Recuadro de las principales previsiones económicas del FMI

Washington, Estados Unidos, 8 Jul 2026 (AFP) -

El Fondo Monetario Internacional publicó el miércoles una actualización de su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), en la que evalúa la salud de la economía global.

La siguiente tabla muestra las previsiones de crecimiento del PIB y de inflación mundial en porcentajes, con la variación respecto al WEO de abril entre paréntesis.

2026 2027

Mundo 3,0 (-0,1) 3,4 (+0,2)

Economías avanzadas 1,7 (-0,1) 1,8 (+0,1)

EEUU 2,3 (0,0) 2,2 (+0,1)

Eurozona 0,9 (-0,2) 1,2 (0,0)

Alemania 0,7 (-0,1) 1,0 (-0,2)

Francia 0,6 (-0,3) 0,9 (0,0)

Italia 0,5 (0,0) 0,5 (0,0)

España 2,1 (0,0) 1,8 (0,0)

Japón 0,6 (-0,1) 0,7 (+0,1)

GB 1,0 (+0,2) 1,3 (0,0)

Canadá 1,1 (-0,4) 1,7 (-0,2)

Economías emergentes y desarrolladas 3,8 (-0,1) 4,5 (+0,3)

China 4,6 (+0,2) 4,1 (+0,1)

India 6,4 (-0,1) 6,7 (+0,2)

Rusia 1,1 (0,0) 1,1 (0,0)

América Latina y Caribe 2,4 (+0,1) 2,7 (0,0)

Brasil 2,4 (+0,5) 2,2 (+0,2)

México 1,6 (+0,1) 2,2 (+0,1)

Oriente Medio y Asia Central 0,7 (-1,2) 6,5 (+1,9)

África subsahariana 4,3 (0,0) 4,5 (+0,1)

Sudáfrica 1,1 (+0,1) 1,3 (0,0)

Inflación mundial 4,7 (+0,3) 3,9 (+0,2)

bys/jz/mr