Agencias

Resultados de la 4ª fecha de la Europa League y clasificación

Resultados de la 4ª fecha de la Europa League y clasificación

París, Francia, 5 Nov 2026 (AFP) -

Resultados de la cuarta fecha de la Europa League tras los partidos disputados este jueves:

Jueves

Beer Sheva (ISR) - OFI Creta (GRE) 0 - 2

Graz (AUT) - Celje (SLO) 2 - 3

Celta Vigo (ESP) - Union St-Gilloise (BEL) 1 - 2

Bayer Leverkusen (GER) - Marsella (FRA) 0 - 1

Alkmaar (NED) - Juventus Turín (ITA) 1 - 2

Benfica (POR) - Poznan (POL) 3 - 1

SCU Torreense (POR) - Ararat-Armenia (ARM) 3 - 2

Celtic Glasgow (SCO) - Besiktas (TUR) 3 - 2

Sunderland (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO) 0 - 2

Levski Sofia (BUL) - Jagiellonia (POL) 1 - 0

Anderlecht (BEL) - Salzburgo (AUT) 2 - 0

AC Milan (ITA) - Ferencváros (HUN) 0 - 2

Real Sociedad (ESP) - Lyon (FRA) 1 - 1

Nimega (NED) - Omonia Nicosia (CYP) 3 - 1

Lillestrøm (NOR) - Plzen (CZE) 0 - 1

Sparta Praga (CZE) - Bournemouth (ENG) 1 - 3

Crystal Palace (ENG) - Hoffenheim (GER) 1 - 1

Miércoles

Rennes (FRA) - Olympiakos (GRE) 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P gf gc Dif

1. Benfica (POR) 12 4 4 0 0 13 3 10

2. Bournemouth (ENG) 12 4 4 0 0 11 2 9

3. Ferencváros (HUN) 12 4 4 0 0 11 3 8

4. Union St-Gilloise (BEL) 10 4 3 1 0 10 2 8

5. Juventus (ITA) 10 4 3 1 0 11 4 7

6. Olympiakos (GRE) 10 4 3 1 0 4 1 3

7. Bayer Leverkusen (GER) 9 4 3 0 1 8 1 7

8. Besiktas (TUR) 7 4 2 1 1 11 8 3

9. Dinamo Zagreb (CRO) 7 4 2 1 1 5 4 1

10. Levski Sofia (BUL) 7 4 2 1 1 4 3 1

11. Sunderland (ENG) 7 4 2 1 1 4 4 0

12. Nimega (NED) 7 4 2 1 1 8 9 -1

13. Lyon (FRA) 7 4 2 1 1 6 7 -1

14. Alkmaar (NED) 6 4 2 0 2 7 4 3

15. Anderlecht (BEL) 6 4 2 0 2 6 3 3

16. OFI Creta (GRE) 6 4 2 0 2 5 4 1

17. Rennes (FRA) 6 4 1 3 0 4 3 1

18. Omonia Nicosia (CYP) 6 4 2 0 2 6 7 -1

19. SCU Torreense (POR) 6 4 2 0 2 7 9 -2

20. Real Sociedad (ESP) 5 4 1 2 1 9 4 5

21. Crystal Palace (ENG) 5 4 1 2 1 9 6 3

22. Sparta Praga (CZE) 4 4 1 1 2 6 6 0

23. Hoffenheim (GER) 4 4 1 1 2 6 6 0

24. Graz (AUT) 4 4 1 1 2 3 6 -3

25. Celje (SLO) 4 4 1 1 2 5 9 -4

26. Salzburgo (AUT) 4 4 1 1 2 3 8 -5

27. Celta Vigo (ESP) 3 4 1 0 3 4 6 -2

28. AC Milan (ITA) 3 4 1 0 3 4 7 -3

29. Jagiellonia (POL) 3 4 1 0 3 4 7 -3

30. Plzen (CZE) 3 4 1 0 3 3 7 -4

31. Marsella (FRA) 3 4 1 0 3 2 6 -4

32. Celtic Glasgow (SCO) 3 4 1 0 3 6 11 -5

33. Beer Sheva (ISR) 1 4 0 1 3 1 8 -7

34. Lillestrøm (NOR) 1 4 0 1 3 2 10 -8

35. Poznan (POL) 1 4 0 1 3 2 12 -10

36. Ararat-Armenia (ARM) 0 4 0 0 4 4 14 -10

Nota: los ocho primeros clasifican a octavos. Del puesto 9º al 24º disputarán el repechaje. Del 25º al 36º quedan eliminados.

./bds/cyj/iga