Buenos Aires, Argentina, 7 Abr 2026 (AFP) -
Resultados de la decimotercera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y clasificación:
- Miércoles:
Lanús 0
Platense 0
- Jueves:
Barracas Central 1 Insua (69 penal)
Sarmiento 2 Marabel Jara (24), Villalba (40)
Tigre 0
Independiente Rivadavia 2 Florentín (26), Bucca (83)
Talleres 0
Boca Juniors 1 Bareiro (71)
- Viernes:
Gimnasia Mendoza 3 Muñoz (45+1), Modica (81), Mammana (90+2 en contra)
Vélez Sarsfield 2 Monzón (2), Lanzini (11)
Unión 2 Estigarribia (21 penal), Tarragona (90+5)
Deportivo Riestra 0
San Lorenzo 1 Insaurralde (11)
Estudiantes de La Plata 0
- Sábado:
Aldosivi 0
Estudiantes (RC) 0
Independiente 1 Avalos Stumpfs (81)
Racing Club 0
Rosario Central 2 Veliz (31, 75)
Atlético Tucumán 1 Díaz (37)
- Domingo:
Gimnasia La Plata 0
Huracán 3 Campo (17), Blondel (66), Caicedo (84)
River Plate 3 Galvan (36, 83), Colidio (58)
Belgrano 0
Central Córdoba (SE) 1 Barrera (64)
Newell's Old Boys 3 García (10), Oscar (40), (90+5)
- Lunes:
Argentinos Juniors 3 Oroz (14), Viveros (20), Lescano (71)
Banfield 2 Zalazar (27), Méndez (47)
Instituto 2 Guerra (25), Tissera (83)
Defensa Justicia 0
Clasificación Grupo A: Pts J G E P GF GC dif
1. Vélez Sarsfield 22 12 6 4 2 14 9 5
2. Estudiantes de La Plata 21 12 6 3 3 14 6 8
3. Boca Juniors 20 12 5 5 2 14 7 7
4. Unión 19 12 5 4 3 18 12 6
5. Defensa y Justicia 19 12 4 7 1 15 10 5
6. Lanús 19 12 5 4 3 17 14 3
7. Talleres 18 12 5 3 4 12 11 1
8. Independiente 17 12 4 5 3 18 15 3
9. San Lorenzo 17 12 4 5 3 12 12 0
10. Platense 15 12 3 6 3 6 7 -1
11. Instituto 14 12 4 2 6 13 15 -2
12. Gimnasia Mendoza 12 12 3 3 6 9 15 -6
13. Central Córdoba (SE) 12 12 3 3 6 6 15 -9
14. Newell's Old Boys 9 12 2 3 7 10 23 -13
15. Deportivo Riestra 7 12 0 7 5 3 9 -6
Clasificación Grupo B: Pts J G E P GF GC dif
1. Independiente Rivadavia 26 12 8 2 2 20 12 8
2. River Plate 23 12 7 2 3 17 9 8
3. Argentinos Juniors 23 12 6 5 1 13 7 6
4. Rosario Central 21 12 6 3 3 14 10 4
5. Belgrano 19 12 5 4 3 12 12 0
6. Racing Club 18 12 5 3 4 15 11 4
7. Tigre 17 12 4 5 3 16 12 4
8. Huracán 17 12 4 5 3 12 9 3
9. Barracas Central 16 12 4 4 4 11 11 0
10. Sarmiento 16 12 5 1 6 10 12 -2
11. Gimnasia La Plata 14 12 4 2 6 13 18 -5
12. Banfield 13 12 4 1 7 14 16 -2
13. Atlético Tucumán 9 12 2 3 7 13 18 -5
14. Aldosivi 6 12 0 6 6 3 13 -10
15. Estudiantes (RC) 5 12 1 2 9 3 17 -14
./bds/cl