Agencias

China alcanza los 150 oros en los XX Juegos Asiáticos

China alcanza los 150 oros en los XX Juegos Asiáticos

Tokio, 30 sep (EFE).- China alcanzó este miércoles la marca de las 150 medallas de oro en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, elevando el total de preseas a 274, lo que consolida el cómodo dominio del gigante asiático sobre una competición marcada por las quejas sobre la organización y la falta de espectadores.

Hasta las 20.00 hora local (11.00 GMT) el anfitrión Japón contaba con 49 medallas de oro, 76 platas y 73 bronces, marcando un total de 198 preseas en su haber.

Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos. La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se han convertido también uno de los focos del evento.

ORO PLATA BRONCE TOTAL

1 China 150 66 58 274

2 Japón 49 76 73 198

3 Corea del Sur 24 30 48 102

4 Uzbekistán 16 18 19 53

5 Tailandia 12 10 12 34

6 Baréin 11 5 5 21

7 India 10 21 29 60

8 Irán 10 16 12 38

9 Kazajistán 9 16 31 56

10 Corea del Norte 7 5 7 19

11 Malasia 6 5 12 23

12 Hong Kong, China 5 12 18 35

13 Kuwait 4 1 4 9

14 China Taipéi 3 10 26 39

15 Indonesia 3 7 20 30

16 Catar 3 6 4 13

17 Filipinas 3 3 12 18

18 Singapur 2 6 3 11

19 Tayikistán 2 3 5 10

20 Vietnam 2 1 18 21

21 Macao, China 1 4 1 6

22 Jordania 1 1 2 4

23 Birmania 1 1 1 3

24 Sri Lanka 1 1 0 2

24 Emiratos Árabes Unidos 1 1 0 2

26 Mongolia 1 0 4 5

27 Kirguistán 0 2 5 7

27 Arabia Saudí 0 2 5 7

29 Irak 0 2 2 4

30 Turkmenistán 0 2 0 2

31 Afganistán 0 1 2 3

32 Líbano 0 1 1 2

32 Omán 0 1 1 2

34 Pakistán 0 0 5 5

35 Camboya 0 0 4 4

36 Nepal 0 0 2 2

37 Bangladés 0 0 1 1

37 Brunéi 0 0 1 1

37 Laos 0 0 1 1

37 Siria 0 0 1 1

EFE

daa/cmm

(foto)