Agencias

Programa de la cuarta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones y clasificación

Programa de la cuarta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones y clasificación

París, France, 2 Nov 2026 (AFP) -

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del de la Liga de Campeones de fútbol y clasificación:

- Martes:

(17h45 GMT) Shakhtar Donetsk - Sporting de Lisboa

Galatasaray - Stuttgart

(20h00 GMT) Manchester United - Roma

Barcelona - Aston Villa

Atlético de Madrid - Bayern Munich

Feyenoord - Inter

LASK - Slovan Bratislava

Bodo/Glimt - Lille

Villarreal - Paris Saint-Germain

- Miércoles:

(17h45 GMT) AEK Atenas - Real Madrid

Fenerbahçe SK - Liverpool

(20h00 GMT) Oporto - Nápoles

Viking - Sabah FK

Borussia Dortmund - Betis

PSV Eindhoven - FC Brujas

RB Leipzig - Manchester City

Lens - Como

Slavia Praga - Arsenal

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC

1. Paris Saint-Germain 9 3 3 0 0 14 5

2. Aston Villa 9 3 3 0 0 12 3

3. Liverpool 9 3 3 0 0 12 7

4. Real Madrid 9 3 3 0 0 10 5

5. Betis 9 3 3 0 0 7 4

6. Stuttgart 7 3 2 1 0 7 2

7. Arsenal 7 3 2 1 0 6 2

8. Barcelona 6 3 2 0 1 11 6

9. Como 6 3 2 0 1 10 5

10. Manchester City 6 3 2 0 1 9 5

11. FC Brujas 6 3 2 0 1 9 6

12. Sporting de Lisboa 6 3 2 0 1 7 4

13. Borussia Dortmund 6 3 2 0 1 5 4

14. Bayern Munich 5 3 1 2 0 10 5

15. Roma 4 3 1 1 1 8 5

16. Atlético de Madrid 4 3 1 1 1 4 3

17. Shakhtar Donetsk 4 3 1 1 1 4 3

18. PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 2 2

19. Villarreal 3 3 1 0 2 8 8

20. Inter 3 3 1 0 2 5 6

. Manchester United 3 3 1 0 2 5 6

22. Nápoles 3 3 1 0 2 5 7

23. Galatasaray 3 3 1 0 2 6 9

24. LASK 3 3 1 0 2 6 9

25. Sabah FK 3 3 1 0 2 3 6

26. Feyenoord 3 3 1 0 2 4 8

27. Lens 3 3 1 0 2 3 7

28. Bodo/Glimt 3 3 1 0 2 4 9

29. RB Leipzig 3 3 1 0 2 3 8

. AEK Atenas 3 3 1 0 2 3 8

31. Fenerbahçe SK 2 3 0 2 1 3 9

32. Slavia Praga 1 3 0 1 2 4 7

33. Viking 1 3 0 1 2 5 9

34. Oporto 0 3 0 0 3 2 6

35. Lille 0 3 0 0 3 4 10

36. Slovan Bratislava 0 3 0 0 3 1 13

-- Los ocho primeros se clasificarán para los octavos de final. Los clubes clasificados del 9º al 24º puesto disputarán una ronda de clasificación.

- Los clubes clasificados del 25º al 36º puesto quedan eliminados.

./bds/mcd