Agencias

Programa de la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026 de Argentina

Programa de la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026 de Argentina

Buenos Aires, Argentina, 22 Oct 2026 (AFP) -

Programa de la 14ª fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol argentino:

- Viernes:

(21h00 GMT) Gimnasia Mendoza

Platense

Gimnasia La Plata

Sarmiento

(00h15 GMT) Tigre

Atlético Tucumán

- Sábado:

(17h45 GMT) Banfield

Lanús

(20h00 GMT) Talleres

Defensa y Justicia

(22h15 GMT) San Lorenzo

Newell's Old Boys

(00h30 GMT) Rosario Central

Huracán

- Domingo:

(17h45 GMT) Aldosivi

Belgrano

(20h00 GMT) Independiente

Boca Juniors

(22h15 GMT) River Plate

Racing Club

(00h30 GMT) Central Córdoba (SE)

Vélez Sarsfield

Barracas Central

Estudiantes (RC)

- Lunes:

(22h00 GMT) Unión

Estudiantes de La Plata

(00h15 GMT) Instituto

Deportivo Riestra

- Martes:

(22h00 GMT) Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia

Clasificación:

Grupo A: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Instituto 29 13 9 2 2 20 10 10

2. Boca Juniors 24 13 6 6 1 21 14 7

3. Defensa y Justicia 24 13 7 3 3 18 12 6

4. Vélez Sarsfield 24 13 6 6 1 18 13 5

5. Lanús 23 13 7 2 4 16 9 7

6. Newell's Old Boys 20 13 5 5 3 13 10 3

7. Gimnasia Mendoza 20 13 6 2 5 15 13 2

8. Independiente 19 13 5 4 4 12 13 -1

9. San Lorenzo 17 13 5 2 6 7 12 -5

10. Estudiantes de La Plata 14 13 4 2 7 16 15 1

11. Unión 14 13 4 2 7 18 22 -4

12. Deportivo Riestra 12 13 2 6 5 10 13 -3

13. Platense 11 13 2 5 6 12 19 -7

14. Central Córdoba (SE) 10 13 2 4 7 11 18 -7

15. Talleres 9 13 2 3 8 12 20 -8

Clasificación:

Grupo B: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Rosario Central 25 13 7 4 2 20 11 9

2. Argentinos Juniors 25 13 7 4 2 17 11 6

3. Belgrano 22 13 6 4 3 14 10 4

4. Gimnasia La Plata 22 13 6 4 3 19 18 1

5. Sarmiento 21 13 6 3 4 22 19 3

6. River Plate 20 13 6 2 5 18 13 5

7. Barracas Central 19 13 5 4 4 11 10 1

8. Huracán 19 13 5 4 4 12 12 0

9. Independiente Rivadavia 19 13 5 4 4 17 21 -4

10. Atlético Tucumán 14 13 3 5 5 12 13 -1

11. Tigre 13 13 3 4 6 13 15 -2

12. Banfield 13 13 3 4 6 14 19 -5

13. Racing Club 12 13 3 3 7 14 20 -6

14. Estudiantes (RC) 9 13 2 3 8 8 17 -9

15. Aldosivi 8 13 2 2 9 14 22 -8

./bds/gfe