Agencias

Programa de la decimosexta fecha del torneo Apertura 2026 de Argentina

Programa de la decimosexta fecha del torneo Apertura 2026 de Argentina

Buenos Aires, Argentina, 22 Abr 2026 (AFP) -

Programa de la decimosexta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, que se disputa de jueves a lunes:

- Jueves:

(23h00 GMT) Defensa y Justicia

Boca Juniors

- Viernes:

(20h00 GMT) Deportivo Riestra

Independiente

(22h15 GMT) Lanús

Central Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Rosario Central

(00h30 GMT) Racing Club

Barracas Central

Platense

San Lorenzo

- Sábado:

(20h00 GMT) Estudiantes de La Plata

Talleres

(22h15 GMT) Sarmiento

Tigre

(00h30 GMT) River Plate

Aldosivi

- Domingo:

(18h00 GMT) Independiente Rivadavia

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

(20h30 GMT) Newell's Old Boys

Instituto

Belgrano

Gimnasia y Esgrima La Plata

(23h00 GMT) Atlético Tucumán

Banfield

- Lunes:

(21h45 GMT) Vélez Sarsfield

Unión

(00h00 GMT) Huracán

Argentinos Juniors

Clasificación:

Pts PJ G E P GF GC dif

Grupo A

1. Estudiantes de La Plata 27 14 8 3 3 17 7 10

2. Vélez Sarsfield 26 14 7 5 2 15 9 6

3. Boca Juniors 24 14 6 6 2 16 8 8

4. Talleres 24 14 7 3 4 16 12 4

5. Lanús 22 14 6 4 4 18 15 3

6. Independiente 21 14 5 6 3 22 17 5

7. Unión 19 14 5 4 5 21 17 4

8. Defensa y Justicia 19 14 4 7 3 17 15 2

9. San Lorenzo 19 14 4 7 3 12 12 0

10. Instituto 17 14 5 2 7 14 16 -2

11. Platense 16 14 3 7 4 10 12 -2

12. Gimnasia y Esgrima de Mendoza 16 14 4 4 6 11 16 -5

13. Central Córdoba 15 14 4 3 7 10 19 -9

14. Newell's Old Boys 13 14 3 4 7 13 25 -12

15. Deportivo Riestra 7 14 0 7 7 3 12 -9

Grupo B

1. Independiente Rivadavia 30 14 9 3 2 23 13 10

2. River Plate 26 14 8 2 4 19 10 9

3. Argentinos Juniors 26 14 7 5 2 15 10 5

4. Rosario Central 24 14 7 3 4 17 14 3

5. Belgrano 23 14 6 5 3 13 12 1

6. Huracán 21 14 5 6 3 16 11 5

7. Barracas Central 20 14 5 5 4 13 12 1

8. Gimnasia y Esgrima La Plata 20 14 6 2 6 16 19 -3

9. Tigre 19 14 4 7 3 17 13 4

10. Racing Club 19 14 5 4 5 16 14 2

11. Sarmiento 16 14 5 1 8 12 16 -4

12. Banfield 14 14 4 2 8 14 17 -3

13. Atlético Tucumán 10 14 2 4 8 13 19 -6

14. Aldosivi 7 14 0 7 7 4 15 -11

15. Estudiantes de Río Cuarto 5 14 1 2 11 4 20 -16

bds/ma