Agencias

Programa de la novena fecha del torneo Apertura 2026 de Argentina

Programa de la novena fecha del torneo Apertura 2026 de Argentina

Buenos Aires, Argentina, 1 Mayo 2026 (AFP) -

Programa de la novena y última fecha de la fase regular del torneo Apertura 2026 del fútbol argentino:

- Sábado:

(17h00 GMT) Barracas Central

Banfield

(17h30 GMT) Lanús

Deportivo Riestra

(19h15 GMT) Central Córdoba

Boca Juniors

(21h45 GMT) Unión

Talleres

San Lorenzo

Independiente

(00h15 GMT del domingo) Platense

Estudiantes de La Plata

- Domingo:

(16h30 GMT) Aldosivi

Independiente Rivadavia

(19h00 GMT) Rosario Central

Tigre

Racing Club

Huracán

Belgrano

Sarmiento

Gimnasia y Esgrima La Plata

Argentinos Juniors

(21h30 GMT) River Plate

Atlético Tucumán

- Lunes:

(20h00 GMT) Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Defensa y Justicia

(22h15 GMT) Vélez Sarsfield

Newell's Old Boys

(00h30 GMT del martes) Estudiantes de Río Cuarto

Instituto

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

Grupo A

1. Estudiantes de La Plata 28 15 8 4 3 17 7 10

2. Boca Juniors 27 15 7 6 2 20 8 12

3. Vélez Sarsfield 27 15 7 6 2 17 11 6

4. Talleres 25 15 7 4 4 16 12 4

5. Lanús 23 15 6 5 4 18 15 3

6. San Lorenzo 22 15 5 7 3 13 12 1

7. Independiente 21 15 5 6 4 22 19 3

8. Unión 20 15 5 5 5 23 19 4

9. Defensa y Justicia 19 15 4 7 4 17 19 -2

10. Instituto 18 15 5 3 7 15 17 -2

11. Platense 16 15 3 7 5 10 13 -3

12. Gimnasia y Esgrima de Mendoza 16 15 4 4 7 12 21 -9

13. Central Córdoba 16 15 4 4 7 10 19 -9

14. Newell's Old Boys 14 15 3 5 7 14 26 -12

15. Deportivo Riestra 10 15 1 7 7 5 12 -7

Grupo B

1. Independiente Rivadavia 33 15 10 3 2 28 14 14

2. River Plate 29 15 9 2 4 22 11 11

3. Argentinos Juniors 29 15 8 5 2 17 11 6

4. Rosario Central 27 15 8 3 4 19 15 4

5. Belgrano 23 15 6 5 4 13 13 0

6. Gimnasia y Esgrima La Plata 23 15 7 2 6 17 19 -2

7. Huracán 21 15 5 6 4 17 13 4

8. Barracas Central 21 15 5 6 4 14 13 1

9. Racing Club 20 15 5 5 5 17 15 2

10. Tigre 19 15 4 7 4 17 14 3

11. Sarmiento 19 15 6 1 8 13 16 -3

12. Banfield 15 15 4 3 8 15 18 -3

13. Atlético Tucumán 11 15 2 5 8 14 20 -6

14. Aldosivi 7 15 0 7 8 5 18 -13

15. Estudiantes de Río Cuarto 5 15 1 2 12 5 22 -17

bds/ma