Agencias

Resultados, programa y clasificación de la Liga Europa

Resultados, programa y clasificación de la Liga Europa

París, Francia, 16 Set 2026 (AFP) -

Resultados de los partidos de este miércoles en la primera jornada de la Liga Europa, programa del jueves y clasificación:

Miércoles 16 septiembre

Olympiakos (GRE) - Jagiellonia (POL) 2 - 1

Beer Sheva (ISR) - Dinamo Zagreb (CRO) 0 - 0

Anderlecht (BEL) - Lyon (FRA) 1 - 2

Bayer Leverkusen (GER) - Celje (SLO) 2 - 0

AC Milan (ITA) - Benfica Lisbonne (POR) 0 - 2

Graz (AUT) - Rennes (FRA) 0 - 0

Ararat-Armenia (ARM) - Sparta Prague (CZE) 1 - 4

Sunderland (ENG) - Alkmaar (NED) 1 - 0

Omonia Nicosia (CYP) - Celta Vigo (ESP) 1 - 0

Jueves 17 septiembre

(16h45 GMT) Levski de Sofía (BUL) - Salzburgo (AUT)

OFI Creta (CYP) - Hoffenheim (GER)

(19h00 GMT) Crystal Palace (ENG) - Lech Poznan (POL)

Celtic de Glasgow (SCO) - Ferencváros (HUN)

Real Sociedad (ESP) - AFC Bournemouth (ENG)

Juventus (ITA) - NEC Nimega (NED)

Viktoria Pílsen (CZE) - Union St-Gilloise (BEL)

Lillestrøm (NOR) - SCU Torreense (POR)

Besiktas (TUR) - Marsella (FRA)

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Sparta Praga (CZE) 3 1 1 0 0 4 1 3

2. Benfica (POR) 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Bayer Leverkusen (GER) 3 1 1 0 0 2 0 2

4. Lyon (FRA) 3 1 1 0 0 2 1 1

5. Olympiakos (GRE) 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Sunderland (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1

Omonia Nicosia (CYP) 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Rennes (FRA) 1 1 0 1 0 0 0 0

Dinamo Zagreb (CRO) 1 1 0 1 0 0 0 0

Beer Sheva (ISR) 1 1 0 1 0 0 0 0

Graz (AUT) 1 1 0 1 0 0 0 0

12. Bournemouth (ENG) 0 0 0 0 0 0 0 0

Crystal Palace (ENG) 0 0 0 0 0 0 0 0

Juventus (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 0

Marsella (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 0

Real Sociedad (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0

SCU Torreense (POR) 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoffenheim (GER) 0 0 0 0 0 0 0 0

Besiktas (TUR) 0 0 0 0 0 0 0 0

Celtic Glasgow (SCO) 0 0 0 0 0 0 0 0

Ferencváros (HUN) 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznan (POL) 0 0 0 0 0 0 0 0

Levski Sofia (BUL) 0 0 0 0 0 0 0 0

Lillestroem (NOR) 0 0 0 0 0 0 0 0

Nimègue (NED) 0 0 0 0 0 0 0 0

OFI Creta (GRE) 0 0 0 0 0 0 0 0

Salzburgo (AUT) 0 0 0 0 0 0 0 0

Union St-Gilloise (BEL) 0 0 0 0 0 0 0 0

Plzen (CZE) 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Jagiellonia (POL) 0 1 0 0 1 1 2 -1

31. Anderlecht (BEL) 0 1 0 0 1 1 2 -1

32. Alkmaar (NED) 0 1 0 0 1 0 1 -1

Celta Vigo (ESP) 0 1 0 0 1 0 1 -1

34. AC Milan (ITA) 0 1 0 0 1 0 2 -2

Celje (SLO) 0 1 0 0 1 0 2 -2

36. Ararat-Armenia (ARM) 0 1 0 0 1 1 4 -3

Nota: los ocho primeros se clasificarán para los octavos de final. Los clubes que terminen entre el 9º y el 24º puesto disputarán una repesca. Los clubes que ocupen del 25º al 36º lugar quedarán eliminados.

bds/pm