París, Francia, 4 Nov 2026 (AFP) -
Resultados del miércoles en la 4ª jornada de la Liga de Campeones europea y clasificaciones:
- Grupo único:
Miércoles, 4 de noviembre
AEK Atenas 2 Koita (12), Pilo (75)
Real Madrid 3 Bellingham (32), Mbappé (78), Valverde (90+2)
Oporto 4 Bednarek (11), Veiga (71), Kiwior (80), Omorodion (90 penal)
Nápoles 1 McTominay (43)
Fenerbahçe SK 3 Greenwood (29), Brown (73), Muriqi (79)
Liverpool 2 Nyoni (25), Isak (69)
Viking 4 Botheim (27, 90+4), Tripic (69), Falchener (81)
Sabah FK 1 Mbina (11)
Borussia Dortmund 2 Silva (49), Karetsas (72)
Betis 1 Ruibal García (67)
PSV Eindhoven 1 Sano (54)
FC Brujas 2 Tresoldi (25), Borges (65)
RB Leipzig 2 Baku (49), Nusa (61)
Manchester City 3 Lukeba (37 en contra), Fernández (58), Haaland (78)
Lens 1 Aguilar (65)
Como 9 Douvikas (7, 32, 57), Paz (40), Da Cunha (47), Kempf (53), Liberali (62), Baturina (69), Papaccioli (90+1)
Slavia Praga 1 Nowak (90)
Arsenal 2 Madueke (9), Gyökeres (38)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC
1. Paris Saint-Germain 12 4 4 0 0 20 5
2. Real Madrid 12 4 4 0 0 13 7
3. Arsenal 10 4 3 1 0 8 3
4. Como 9 4 3 0 1 19 6
5. Barcelona 9 4 3 0 1 14 6
6. Aston Villa 9 4 3 0 1 12 6
7. Manchester City 9 4 3 0 1 12 7
8. Liverpool 9 4 3 0 1 14 10
9. FC Brujas 9 4 3 0 1 11 7
10. Sporting de Lisboa 9 4 3 0 1 8 4
11. Betis 9 4 3 0 1 8 6
12. Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 7 5
13. Bayern Munich 8 4 2 2 0 12 5
14. Stuttgart 7 4 2 1 1 7 4
15. Inter 6 4 2 0 2 8 6
16. LASK 6 4 2 0 2 10 9
17. Manchester United 6 4 2 0 2 8 8
18. Galatasaray 6 4 2 0 2 8 9
19. Fenerbahçe SK 5 4 1 2 1 6 11
20. Roma 4 4 1 1 2 10 8
21. Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4 4
22. Viking 4 4 1 1 2 9 10
23. Atlético de Madrid 4 4 1 1 2 4 5
24. PSV Eindhoven 4 4 1 1 2 3 4
25. Bodo/Glimt 4 4 1 1 2 4 9
26. Oporto 3 4 1 0 3 6 7
27. Nápoles 3 4 1 0 3 6 11
28. Villarreal 3 4 1 0 3 8 14
29. RB Leipzig 3 4 1 0 3 5 11
. AEK Atenas 3 4 1 0 3 5 11
31. Sabah FK 3 4 1 0 3 4 10
32. Feyenoord 3 4 1 0 3 4 11
33. Lens 3 4 1 0 3 4 16
34. Slavia Praga 1 4 0 1 3 5 9
35. Lille 1 4 0 1 3 4 10
36. Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 1 17
./bds/iga