París, Francia, 15 Oct 2026 (AFP) -
Resultados y clasificación de la Liga Europa, tras la disputa este jueves de la segunda jornada:
- Resultados:
Rennes (FRA) - OFI (GRE) 2 - 1
Celta (ESP) - Juventus (ITA) 1 - 2
Marsella (FRA) - Olympiacos (GRE) 0 - 1
NEC Nimega (NED) - Levski de Sofía (BUL) 1 - 1
Jagiellonia Bial (POL) - FC Ararat-Armenia (ARM) 3 - 1
Dinamo Zagreb (CRO) - Anderlecht (BEL) 1 - 0
Ferencváros (HUN) - Viktoria Pílsen (CZE) 2 - 1
Hoffenheim (GER) - Besiktas (TUR) 2 - 3
AFC Bournemouth (ENG) - Sturm Graz (AUT) 3 - 0
Benfica (POR) - Celtic de Glasgow (SCO) 4 - 1
Salzburgo (AUT) - Milan (ITA) 0 - 4
AZ Alkmaar (NED) - Hapoel Beer Sheva (ISR) 2 - 1
Sparta Praga (CZE) - Lillestrøm (NOR) 1 - 1
Union St-Gilloise (BEL) - Real Sociedad (ESP) 1 - 1
Lyon (FRA) - Crystal Palace (ENG) 3 - 2
NK Celje (SLO) - Omonia Nicosia (CYP) 0 - 3
Lech Poznan (POL) - Bayer Leverkusen (GER) 0 - 4
SCU Torreense (POR) - Sunderland (ENG) 1 - 2
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC
1. Juventus 6 2 2 0 0 7 1
2. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 6 0
3. Benfica 6 2 2 0 0 6 1
4. Besiktas 6 2 2 0 0 7 3
5. AFC Bournemouth 6 2 2 0 0 5 1
6. Omonia Nicosia 6 2 2 0 0 4 0
7. Ferencváros 6 2 2 0 0 5 2
8. Lyon 6 2 2 0 0 5 3
9. Sunderland 6 2 2 0 0 3 1
10. Olympiacos 6 2 2 0 0 3 1
11. Sparta Praga 4 2 1 1 0 5 2
12. Union St-Gilloise 4 2 1 1 0 4 1
13. Rennes 4 2 1 1 0 2 1
14. Dinamo Zagreb 4 2 1 1 0 1 0
15. Crystal Palace 3 2 1 0 1 6 3
16. Milan 3 2 1 0 1 4 2
17. Jagiellonia Bial. 3 2 1 0 1 4 3
18. OFI 3 2 1 0 1 3 2
19. SCU Torreense 3 2 1 0 1 3 3
20. AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 2 2
21. Salzburgo 3 2 1 0 1 1 4
22. Real Sociedad 1 2 0 1 1 2 3
. Lillestrøm 1 2 0 1 1 2 3
24. Hapoel Beer Sheva 1 2 0 1 1 1 2
. Levski de Sofía 1 2 0 1 1 1 2
26. Sturm Graz 1 2 0 1 1 0 3
27. NEC Nimega 1 2 0 1 1 1 6
28. Celta 0 2 0 0 2 1 3
. Anderlecht 0 2 0 0 2 1 3
30. Hoffenheim 0 2 0 0 2 2 5
31. Marsella 0 2 0 0 2 1 5
. Viktoria Pílsen 0 2 0 0 2 1 5
33. Celtic de Glasgow 0 2 0 0 2 2 7
. FC Ararat-Armenia 0 2 0 0 2 2 7
35. NK Celje 0 2 0 0 2 0 5
36. Lech Poznan 0 2 0 0 2 0 8
Nota: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los clubes entre el 9º y el 24º puesto disputarán el repechaje. Los clubes entre el 25º y el 36º quedan eliminados.
bds/pm