Resultados y clasificación del campeonato de fútbol de Argentina
Buenos Aires, Argentina, 28 Abr 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la decimosexta fecha del campeonato de fútbol de Argentina, y tabla de clasificación:
- Jueves:
Defensa y Justicia 0
Boca Juniors 4 Gimenez (22), Velasco (77), Bareiro (81), Merentiel (90+2)
- Viernes:
Deportivo Riestra 2 Bracamonte (13), Ramirez (80)
Independiente 0
Lanús 0
Central Córdoba (SE) 0
Estudiantes (RC) 1 Valiente (60)
Rosario Central 2 Copetti (6), Fernández (55)
Racing Club 1 Zaracho (30)
Barracas Central 1 Tobio (80)
Platense 0
San Lorenzo 1 Auzmendi (27)
- Sábado:
Estudiantes de La Plata 0
Talleres 0
Sarmiento 1 Pasquini (10)
Tigre 0
River Plate 3 Galoppo (39), Colidio (83), Paez (90+6)
Aldosivi 1 Fernández (72)
- Domingo:
Independiente Rivadavia 5 Studer (18), Sartori (50), Arce (70), Costa (79), Bucca (83)
Gimnasia Mendoza 1 Armoa Nunez (1)
Newell's Old Boys 1 Ramírez (80)
Instituto 1 Salcedo (61 en contra)
Belgrano 0
Gimnasia La Plata 1 Torres (41)
Atlético Tucumán 1 Franco (55)
Banfield 1 Moreno (89)
- Lunes:
Vélez Sarsfield 2 Monzón (11, 45+1)
Unión 2 Palacios (16), Colazo (68)
Huracán 1 Waller (13)
Argentinos Juniors 2 Molina (34), Moráles (65)
Clasificación Grupo A: Pts J G E P GF GC dif
1. Estudiantes de La Plata 28 15 8 4 3 17 7 10
2. Boca Juniors 27 15 7 6 2 20 8 12
3. Vélez Sarsfield 27 15 7 6 2 17 11 6
4. Talleres 25 15 7 4 4 16 12 4
5. Lanús 23 15 6 5 4 18 15 3
6. San Lorenzo 22 15 5 7 3 13 12 1
7. Independiente 21 15 5 6 4 22 19 3
8. Unión 20 15 5 5 5 23 19 4
9. Defensa y Justicia 19 15 4 7 4 17 19 -2
10. Instituto 18 15 5 3 7 15 17 -2
11. Platense 16 15 3 7 5 10 13 -3
12. Gimnasia Mendoza 16 15 4 4 7 12 21 -9
13. Central Córdoba (SE) 16 15 4 4 7 10 19 -9
14. Newell's Old Boys 14 15 3 5 7 14 26 -12
15. Deportivo Riestra 10 15 1 7 7 5 12 -7
Clasificación Grupo B: Pts J G E P GF GC dif
1. Independiente Rivadavia 33 15 10 3 2 28 14 14
2. River Plate 29 15 9 2 4 22 11 11
3. Argentinos Juniors 29 15 8 5 2 17 11 6
4. Rosario Central 27 15 8 3 4 19 15 4
5. Belgrano 23 15 6 5 4 13 13 0
6. Gimnasia La Plata 23 15 7 2 6 17 19 -2
7. Huracán 21 15 5 6 4 17 13 4
8. Barracas Central 21 15 5 6 4 14 13 1
9. Racing Club 20 15 5 5 5 17 15 2
10. Tigre 19 15 4 7 4 17 14 3
11. Sarmiento 19 15 6 1 8 13 16 -3
12. Banfield 15 15 4 3 8 15 18 -3
13. Atlético Tucumán 11 15 2 5 8 14 20 -6
14. Aldosivi 7 15 0 7 8 5 18 -13
15. Estudiantes (RC) 5 15 1 2 12 5 22 -17
./bds/cl