Buenos Aires, Argentina, 3 Mayo 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Argentina y tabla de clasificación:
- Sábado:
Barracas Central 1 Demartini (16)
Banfield 2 Perrotta (8), García (90+1)
Lanús 0
Deportivo Riestra 0
Central Córdoba (SE) 1 Santos (56)
Boca Juniors 2 Velasco (43), Gimenez (45)
Unión 1 Tarragona (90+5)
Talleres 1 Morais (18)
San Lorenzo 1 Herrera (72)
Independiente 2 Abaldo (15), Maximiliano (54)
Platense 0
Estudiantes de La Plata 2 Castro (70), Alario (78)
- Domingo:
Aldosivi 1 Moya (4)
Independiente Rivadavia 1 Bucca (8)
Rosario Central 1 Soto (38)
Tigre 1 Romero (81)
Racing Club 0
Huracán 0
Belgrano 4 González Metilli (36), Suárez (43 en contra), Hernandes (55), Tulian (86)
Sarmiento 0
Gimnasia La Plata 2 Torres (13), Fernández (59)
Argentinos Juniors 0
River Plate 0
Atlético Tucumán 1 Iván Tesuri (19)
- Lunes:
(20h00 GMT) Gimnasia Mendoza
Defensa y Justicia
(22h15 GMT) Vélez Sarsfield
Newell's Old Boys
(00h30 GMT) Estudiantes (RC)
Instituto
Clasificación Grupo A: Pts J G E P GF GC dif
1. Estudiantes de La Plata 31 16 9 4 3 19 7 12
2. Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 13
3. Vélez Sarsfield 27 15 7 6 2 17 11 6
4. Talleres 26 16 7 5 4 17 13 4
5. Independiente 24 16 6 6 4 24 20 4
6. Lanús 24 16 6 6 4 18 15 3
7. San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0
8. Unión 21 16 5 6 5 24 20 4
9. Defensa y Justicia 19 15 4 7 4 17 19 -2
10. Instituto 18 15 5 3 7 15 17 -2
11. Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5
12. Gimnasia Mendoza 16 15 4 4 7 12 21 -9
13. Central Córdoba (SE) 16 16 4 4 8 11 21 -10
14. Newell's Old Boys 14 15 3 5 7 14 26 -12
15. Deportivo Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7
Clasificación Grupo B: Pts J G E P GF GC dif
1. Independiente Rivadavia 34 16 10 4 2 29 15 14
2. River Plate 29 16 9 2 5 22 12 10
3. Argentinos Juniors 29 16 8 5 3 17 13 4
4. Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 4
5. Belgrano 26 16 7 5 4 17 13 4
6. Gimnasia La Plata 26 16 8 2 6 19 19 0
7. Huracán 22 16 5 7 4 17 13 4
8. Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 2
9. Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0
10. Tigre 20 16 4 8 4 18 15 3
11. Sarmiento 19 16 6 1 9 13 20 -7
12. Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2
13. Atlético Tucumán 14 16 3 5 8 15 20 -5
14. Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13
15. Estudiantes (RC) 5 15 1 2 12 5 22 -17
./bds/cl