Buenos Aires, Argentina, 20 Abr 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la decimoquinta fecha del campeonato de fútbol de Argentina y tabla de clasificación:
- Viernes:
Unión 2 Estigarribia (4), Menossi (87)
Newell's Old Boys 3 Mansilla (13, en contra), Russo (38), Ramírez (76)
- Sábado:
Gimnasia y Esgrima La Plata 1 Torres (39, de penal)
Estudiantes de Río Cuatro 0
Instituto 0
Estudiantes de La Plata 1 Aguirre (51)
Independiente 3 Avalos (15, de penal), Maximiliano Gutiérrez (28), Millan (90+3)
Defensa y Justicia 1 Molinas (7, de penal)
Argentinos Juniors 1 Molina (61)
Atlético Tucumán 0
- Domingo:
Aldosivi 1 Anso (43)
Racing Club 1 Zaracho (83)
River Plate 0
Boca Juniors 1 Leandro Paredes (45+6, de penal)
Rosario Central 2 Véliz (42), Pizarro (90+11)
Sarmiento 1 Gómez (77)
Talleres 2 Martínez (8), Schott (25)
Deportivo Riestra 0
- Lunes:
(18h00 GMT) Barracas Central
Belgrano
(20h15 GMT) Central Córdoba
Platense
Banfield
Independiente Rivadavia
(22h30 GMT) San Lorenzo
Vélez Sarsfield
(00h45 GMT) Tigre
Huracán
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Lanús
Clasificación:
Pts PJ G E P GF GC dif
Grupo A
1. Estudiantes de La Plata 27 14 8 3 3 17 7 10
2. Vélez Sarsfield 25 13 7 4 2 15 9 6
3. Boca Juniors 24 14 6 6 2 16 8 8
4. Talleres 24 14 7 3 4 16 12 4
5. Lanús 22 13 6 4 3 18 14 4
6. Independiente 21 14 5 6 3 22 17 5
7. Unión 19 14 5 4 5 21 17 4
8. Defensa y Justicia 19 14 4 7 3 17 15 2
9. San Lorenzo 18 13 4 6 3 12 12 0
10. Instituto 17 14 5 2 7 14 16 -2
11. Platense 16 13 3 7 3 7 8 -1
12. Gimnasia y Esgrima de Mendoza 13 13 3 4 6 10 16 -6
13. Newell's Old Boys 13 14 3 4 7 13 25 -12
14. Central Córdoba 12 13 3 3 7 6 16 -10
15. Deportivo Riestra 7 14 0 7 7 3 12 -9
Grupo B
1. Independiente Rivadavia 29 13 9 2 2 23 13 10
2. River Plate 26 14 8 2 4 19 10 9
3. Argentinos Juniors 26 14 7 5 2 15 10 5
4. Rosario Central 24 14 7 3 4 17 14 3
5. Belgrano 22 13 6 4 3 13 12 1
6. Huracán 20 13 5 5 3 15 10 5
7. Gimnasia y Esgrima La Plata 20 14 6 2 6 16 19 -3
8. Racing Club 19 14 5 4 5 16 14 2
9. Barracas Central 19 13 5 4 4 13 12 1
10. Tigre 18 13 4 6 3 16 12 4
11. Sarmiento 16 14 5 1 8 12 16 -4
12. Banfield 13 13 4 1 8 14 17 -3
13. Atlético Tucumán 10 14 2 4 8 13 19 -6
14. Aldosivi 7 14 0 7 7 4 15 -11
15. Estudiantes de Río Cuarto 5 14 1 2 11 4 20 -16
bds/ma