Buenos Aires, Argentina, 6 Nov 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la decimosexta fecha del campeonato de fútbol de Argentina y tabla de clasificación:
- Jueves:
Aldosivi 0
River Plate 2 Beltran (76 penal), Correa (90+1)
Gimnasia La Plata 2 Janson (6), Auzmendi (27)
Belgrano 1 Benítez (45+1)
- Viernes:
(18h00 GMT) Barracas Central
Racing Club
(22h15 GMT) Unión
Vélez Sarsfield
Independiente
Deportivo Riestra
San Lorenzo
Platense
(01h00 GMT) Banfield
Atlético Tucumán
Tigre
Sarmiento
- Sábado:
(18h00 GMT) Gimnasia Mendoza
Independiente Rivadavia
Talleres
Estudiantes de La Plata
(20h30 GMT) Argentinos Juniors
Huracán
Boca Juniors
Defensa y Justicia
Rosario Central
Estudiantes (RC)
(01h00 GMT) Instituto
Newell's Old Boys
- Domingo:
(22h30 GMT) Central Córdoba (SE)
Lanús
Clasificación Grupo A: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Instituto 33 15 10 3 2 24 13 11 clasificado a octavos
2. Boca Juniors 30 15 8 6 1 23 14 9 clasificado a octavos
3. Vélez Sarsfield 28 15 7 7 1 25 15 10 clasificado a octavos
4. Defensa y Justicia 28 15 8 4 3 21 14 7 clasificado a octavos
5. Lanús 25 15 7 4 4 18 11 7 clasificado a octavos
6. Newell's Old Boys 22 15 5 7 3 14 11 3
7. Gimnasia Mendoza 21 15 6 3 6 17 16 1
8. Independiente 20 15 5 5 5 13 15 -2
9. San Lorenzo 19 15 5 4 6 9 14 -5
10. Unión 18 15 5 3 7 22 24 -2
11. Platense 17 15 4 5 6 16 20 -4
12. Estudiantes de La Plata 15 15 4 3 8 20 21 -1
13. Talleres 12 15 3 3 9 16 22 -6
14. Deportivo Riestra 12 15 2 6 7 10 17 -7
15. Central Córdoba (SE) 10 15 2 4 9 11 25 -14
Clasificación Grupo B: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Rosario Central 31 15 9 4 2 24 12 12 clasificado a octavos
2. Argentinos Juniors 31 15 9 4 2 20 12 8 clasificados a octavos
3. Gimnasia La Plata 31 16 9 4 3 25 20 5 clasificado a octavos
4. River Plate 26 16 8 2 6 21 14 7 clasificado a octavos
5. Belgrano 23 16 6 5 5 17 15 2 clasificado a octavos
6. Barracas Central 23 15 6 5 4 15 13 2 clasificado a octavos
7. Independiente Rivadavia 22 15 6 4 5 20 23 -3
8. Sarmiento 21 15 6 3 6 23 23 0
9. Huracán 19 15 5 4 6 12 16 -4
10. Atlético Tucumán 17 15 4 5 6 14 15 -1
11. Tigre 16 15 4 4 7 15 16 -1
12. Racing Club 15 15 4 3 8 16 22 -6
13. Banfield 14 15 3 5 7 16 23 -7
14. Aldosivi 11 16 3 2 11 16 26 -10
15. Estudiantes (RC) 9 15 2 3 10 10 21 -11
./bds/cl