Resultados y clasificación del campeonato de fútbol de Argentina
Buenos Aires, Argentina, 14 Abr 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la decimocuarta fecha del campeonato de fútbol de Argentina y tabla de clasificación:
- Viernes:
Belgrano 1 Zelarrayan (28)
Aldosivi 0
- Sábado:
Deportivo Riestra 0
Instituto 1 Luna (59)
Independiente Rivadavia 3 Elordi (9), Bucca (23), Osella (52)
Argentinos Juniors 1 Prieto (45+3)
Estudiantes de La Plata 2 Pérez (59), Amondarain (90+3)
Unión 1 Estigarribia (36)
Boca Juniors 1 Gimenez (45+11, de penal)
Independiente 1 Abaldo (9)
Estudiantes de Río Cuarto 1 Cobos (43)
Barracas Central 2 Martínez (30), Briasco (39)
- Domingo:
Platense 1 Nasif (14)
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1 Lencioni (74)
Newell's Old Boys 0
San Lorenzo 0
Huracán 3 Caicedo (45+3, de penal), Bisanz (85), Nervo (90)
Rosario Central 1 Copetti (2)
Atlético Tucumán 0
Tigre 0
Racing Club 0
River Plate 2 Colidio (33), Driussi (90+2)
- Lunes:
Sarmiento 1 Magnín (50)
Gimnasia y Esgrima La Plata 2 Auzmendi (43), Torres (90+1)
Defensa y Justicia 1 Portillo (79)
Talleres 2 Maidana (15, 61)
Lanús 1 Valois (89)
Banfield 0
Vélez Sarsfield 1 García (11)
Central Córdoba 0
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
Grupo A
1. Vélez Sarsfield 25 13 7 4 2 15 9 6
2. Estudiantes de La Plata 24 13 7 3 3 16 7 9
3. Lanús 22 13 6 4 3 18 14 4
4. Boca Juniors 21 13 5 6 2 15 8 7
5. Talleres 21 13 6 3 4 14 12 2
6. Unión 19 13 5 4 4 19 14 5
7. Defensa y Justicia 19 13 4 7 2 16 12 4
8. Independiente 18 13 4 6 3 19 16 3
9. San Lorenzo 18 13 4 6 3 12 12 0
10. Instituto 17 13 5 2 6 14 15 -1
11. Platense 16 13 3 7 3 7 8 -1
12. Gimnasia y Esgrima de Mendoza 13 13 3 4 6 10 16 -6
13. Central Córdoba 12 13 3 3 7 6 16 -10
14. Newell's Old Boys 10 13 2 4 7 10 23 -13
15. Deportivo Riestra 7 13 0 7 6 3 10 -7
Grupo B
1. Independiente Rivadavia 29 13 9 2 2 23 13 10
2. River Plate 26 13 8 2 3 19 9 10
3. Argentinos Juniors 23 13 6 5 2 14 10 4
4. Belgrano 22 13 6 4 3 13 12 1
5. Rosario Central 21 13 6 3 4 15 13 2
6. Huracán 20 13 5 5 3 15 10 5
7. Barracas Central 19 13 5 4 4 13 12 1
8. Tigre 18 13 4 6 3 16 12 4
9. Racing Club 18 13 5 3 5 15 13 2
10. Gimnasia y Esgrima La Plata 17 13 5 2 6 15 19 -4
11. Sarmiento 16 13 5 1 7 11 14 -3
12. Banfield 13 13 4 1 8 14 17 -3
13. Atlético Tucumán 10 13 2 4 7 13 18 -5
14. Aldosivi 6 13 0 6 7 3 14 -11
15. Estudiantes de Río Cuarto 5 13 1 2 10 4 19 -15
bds/ma