China supera las 300 medallas en los Juegos Asiáticos y Japón rompe su récord de premios
Tokio, 2 oct (EFE).- China superó este viernes las 300 medallas en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, mientras el país anfitrión, Japón, rompió su récord de premios en el certamen al sobrepasar las 218 preseas logradas en la edición de Hiroshima 1994.
Hacia las 17.30 hora local (08.30 GMT), el gigante asiático mantenía un sólido dominio frente al resto de participantes, con 160 oros, 79 platas y 70 bronces.
Japón, segundo en la clasificación, acumulaba 67 medallas de oro, 81 de plata y 81 de bronce, mientras Corea del Sur, el tercero, sumaba 33 oros, 36 platas y 58 bronces.
Entre las medallas doradas logradas este viernes por China figuraban la final de equipo mixto de tiro con arco recurvo o la final femenina de boxeo en la categoría de 51 kilos.
Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos. La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se han convertido también uno de los focos del evento.
ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 China 160 79 70 309
2 Japón 67 81 81 229
3 Corea del Sur 33 36 58 127
4 Uzbekistán 17 21 21 59
5 Tailandia 14 11 16 41
6 India 12 25 35 72
7 Irán 12 17 13 42
8 Baréin 11 5 5 21
9 Kazajistán 10 19 39 68
10 Malasia 8 5 16 29
11 Hong Kong, China 7 17 20 44
12 Corea del Norte 7 8 9 24
13 Emiratos Árabes Unidos 7 4 1 12
14 Indonesia 5 8 22 35
15 Taipéi china 4 14 28 46
16 Filipinas 4 6 16 26
17 Kuwait 4 1 4 9
18 Catar 3 6 5 14
19 Singapur 2 8 5 15
20 Vietnam 2 3 19 24
21 Tayikistán 2 3 7 12
22 Arabia Saudí 2 2 9 13
23 Birmania 2 1 2 5
24 Macao, China 1 4 1 6
25 Kirguistán 1 3 7 11
26 Jordania 1 3 2 6
27 Mongolia 1 1 8 10
28 Sri Lanka 1 1 0 2
29 Irak 0 2 3 5
30 Turkmenistán 0 2 0 2
31 Afganistán 0 1 2 3
31 Líbano 0 1 2 3
33 Omán 0 1 1 2
34 Pakistán 0 0 6 6
35 Camboya 0 0 4 4
36 Nepal 0 0 2 2
37 Bangladés 0 0 1 1
37 Brunéi 0 0 1 1
37 Laos 0 0 1 1
37 Siria 0 0 1 1
EFE
jdg/cmm