Agencias

Programa de la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 de Argentina

Programa de la cuarta fecha del torneo Clausura 2026 de Argentina

Buenos Aires, Argentina, 6 Ago 2026 (AFP) -

Programa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol argentino:

- Viernes

(22h30 GMT) Rosario Central

Aldosivi

(00h45 GMT del sábado) Independiente Rivadavia

Estudiantes de Río Cuarto

- Sábado

(17h45 GMT) Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Atlético Tucumán

Sarmiento

(20h00 GMT) Tigre

River Plate

(22h15 GMT) Boca Juniors

Vélez Sarsfield

(00h30 GMT del domingo) Instituto

Gimnasia de Mendoza

Independiente

Platense

- Domingo

(18h00 GMT) San Lorenzo

Huracán

(20h45 GMT) Gimnasia y Esgrima La Plata

Barracas Central

Defensa y Justicia

Newell's Old Boys

(23h15 GMT) Argentinos Juniors

Racing Club

- Lunes

(22h00 GMT) Banfield

Belgrano

(00h15 GMT del martes) Unión

Central Córdoba

- Martes

(00h00 GMT del miércoles) Talleres

Lanús

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

Grupo A

1. Vélez Sarsfield 9 3 3 0 0 5 1 4

2. Independiente 6 3 2 0 1 3 1 2

. Gimnasia de Mendoza 6 3 2 0 1 3 1 2

4. Instituto 6 3 2 0 1 3 2 1

5. Newell's Old Boys 4 3 1 1 1 3 3 0

6. Defensa y Justicia 4 3 1 1 1 3 5 -2

. Boca Juniors 4 3 1 1 1 3 5 -2

8. Talleres 3 3 1 0 2 5 4 1

9. Deportivo Riestra 3 3 1 0 2 4 3 1

10. Estudiantes de La Plata 3 3 1 0 2 3 3 0

11. Lanús 3 2 1 0 1 1 1 0

12. San Lorenzo 3 3 1 0 2 1 2 -1

13. Central Córdoba 3 3 1 0 2 1 3 -2

14. Unión 1 2 0 1 1 2 4 -2

15. Platense 1 3 0 1 2 3 8 -5

Grupo B

1. Argentinos Juniors 9 3 3 0 0 7 2 5

2. Barracas Central 9 3 3 0 0 3 0 3

3. Gimnasia y Esgrima La Plata 6 3 2 0 1 4 3 1

4. Atlético Tucumán 5 3 1 2 0 2 0 2

5. Tigre 4 3 1 1 1 3 2 1

6. Independiente Rivadavia 4 3 1 1 1 3 3 0

. Banfield 4 3 1 1 1 3 3 0

8. Belgrano 4 3 1 1 1 2 2 0

9. Huracán 4 3 1 1 1 2 2 0

10. Rosario Central 4 3 1 1 1 2 2 0

11. Racing Club 4 3 1 1 1 3 4 -1

12. Estudiantes de Río Cuarto 4 3 1 1 1 1 3 -2

13. Sarmiento 3 3 1 0 2 6 7 -1

14. Aldosivi 1 3 0 1 2 2 4 -2

15. River Plate 0 3 0 0 3 0 3 -3

bds/ma