París, Francia, 17 Set 2026 (AFP) -
Resultados de la 1ª fecha de la fase de liga de la Europa League, tras los partidos disputados este jueves:
Jueves 17 de septiembre:
Besiktas (TUR) - Marsella (FRA) 4 - 1
Real Sociedad (ESP) - Bournemouth (ENG) 1 - 2
Juventus (ITA) - NEC Nimega (NED) 5 - 0
Plzen (CZE) - Union St-Gilloise (BEL) 0 - 3
Lillestroem (NOR) - SCU Torreense (POR) 1 - 2
Crystal Palace (ENG) - Poznan (POL) 4 - 0
Celtic Glasgow (SCO) - Ferencváros (HUN) 1 - 3
Levski Sofia (BUL) - Salzburgo (AUT) 0 - 1
OFI Creta (GRE) - Hoffenheim (GER) 2 - 0
Disputados el miércoles:
Olympiakos (GRE) - Jagiellonia (POL) 2 - 1
Beer Sheva (ISR) - Dinamo Zagreb (CRO) 0 - 0
Anderlecht (BEL) - Lyon (FRA) 1 - 2
Bayer Leverkusen (GER) - Celje (SLO) 2 - 0
AC Milan (ITA) - Benfica (POR) 0 - 2
Graz (AUT) - Rennes (FRA) 0 - 0
Ararat-Armenia (ARM) - Sparta Praga (CZE) 1 - 4
Sunderland (ENG) - Alkmaar (NED) 1 - 0
Omonia Nicosia (CYP) - Celta Vigo (ESP) 1 - 0
Clasificación: Pts J G E P gf gc Dif
1. Juventus Turin (ITA) 3 1 1 0 0 5 0 5
2. Crystal Palace (ENG) 3 1 1 0 0 4 0 4
3. Sparta Prague (CZE) 3 1 1 0 0 4 1 3
4. Besiktas (TUR) 3 1 1 0 0 4 1 3
5. Union St-Gilloise (BEL) 3 1 1 0 0 3 0 3
6. Ferencváros (HUN) 3 1 1 0 0 3 1 2
7. Benfica Lisbonne (POR) 3 1 1 0 0 2 0 2
8. Bayer Leverkusen (GER) 3 1 1 0 0 2 0 2
OFI Crète (GRE) 3 1 1 0 0 2 0 2
10. Bournemouth (ENG) 3 1 1 0 0 2 1 1
SCU Torreense (POR) 3 1 1 0 0 2 1 1
Lyon (FRA) 3 1 1 0 0 2 1 1
13. Olympiakos (GRE) 3 1 1 0 0 2 1 1
14. Salzbourg (AUT) 3 1 1 0 0 1 0 1
15. Sunderland (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1
Omonia Nicosie (CYP) 3 1 1 0 0 1 0 1
17. Rennes (FRA) 1 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb (CRO) 1 1 0 1 0 0 0 0
Beer Sheva (ISR) 1 1 0 1 0 0 0 0
Graz (AUT) 1 1 0 1 0 0 0 0
21. Jagiellonia (POL) 0 1 0 0 1 1 2 -1
22. Real Sociedad (ESP) 0 1 0 0 1 1 2 -1
Anderlecht (BEL) 0 1 0 0 1 1 2 -1
Lillestroem (NOR) 0 1 0 0 1 1 2 -1
25. Alkmaar (NED) 0 1 0 0 1 0 1 -1
Celta Vigo (ESP) 0 1 0 0 1 0 1 -1
Levski Sofia (BUL) 0 1 0 0 1 0 1 -1
28. Celtic Glasgow (SCO) 0 1 0 0 1 1 3 -2
29. AC Milan (ITA) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Hoffenheim (GER) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Celje (SLO) 0 1 0 0 1 0 2 -2
32. Marseille (FRA) 0 1 0 0 1 1 4 -3
33. Ararat-Armenia (ARM) 0 1 0 0 1 1 4 -3
34. Plzen (CZE) 0 1 0 0 1 0 3 -3
35. Poznan (POL) 0 1 0 0 1 0 4 -4
36. Nimègue (NED) 0 1 0 0 1 0 5 -5
Nota: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los clubes entre el 9º y el 24º puesto disputarán el repechaje. Los clubes entre el 25º y el 36º quedan eliminados.
./bds/cyj/iga/gfe