Roma, 22 Ago 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la 1ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Inter 4 Calhanoglu (6), Zielinski (48), Esposito (55), Bisseck (63)
Monza 1 Varela (29)
Udinese 1 Kamara (29)
Como 1 Douvikas (54)
Génova 0
Nápoles 2 De Bruyne (82), Vergara (87)
Parma 0
Cagliari 1 Romano (79)
- Domingo:
(16h30 GMT) Frosinone
Juventus
Unione Venezia
Lecce
(18h45 GMT) Atalanta
Sassuolo
Torino
Milan
- Lunes:
(16h30 GMT) Bolonia
Lazio
(18h45 GMT) Roma
Fiorentina
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 3 1 1 0 0 4 1 3
2. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2
3. Cagliari 3 1 1 0 0 1 0 1
4. Como 1 1 0 1 0 1 1 0
. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
6. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
. Bolonia 0 0 0 0 0 0 0 0
. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
. Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0
. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
. Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
. Unione Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Parma 0 1 0 0 1 0 1 -1
19. Génova 0 1 0 0 1 0 2 -2
20. Monza 0 1 0 0 1 1 4 -3
./bds/dr