Resultados y clasificación del campeonato de fútbol de Argentina
Buenos Aires, Argentina, 21 Abr 2026 (AFP) -
Resultados de los partidos de la decimoquinta fecha del campeonato de fútbol de Argentina y tabla de clasificación:
- Viernes:
Unión 2 Estigarribia (4), Menossi (87)
Newell's Old Boys 3 Mansilla (13, en contra), Russo (38), Ramírez (76)
- Sábado:
Gimnasia y Esgrima La Plata 1 Torres (39, de penal)
Estudiantes de Río Cuatro 0
Instituto 0
Estudiantes de La Plata 1 Aguirre (51)
Independiente 3 Avalos (15, de penal), Maximiliano Gutiérrez (28), Millan (90+3)
Defensa y Justicia 1 Molinas (7, de penal)
Argentinos Juniors 1 Molina (61)
Atlético Tucumán 0
- Domingo:
Aldosivi 1 Anso (43)
Racing Club 1 Zaracho (83)
River Plate 0
Boca Juniors 1 Leandro Paredes (45+6, de penal)
Rosario Central 2 Véliz (42), Pizarro (90+11)
Sarmiento 1 Gómez (77)
Talleres 2 Martínez (8), Schott (25)
Deportivo Riestra 0
- Lunes:
Barracas Central 0
Belgrano 0
Central Córdoba 4 Maciel (24), Martínez (35), Naya (50), Barrera (76)
Platense 3 Zapiola (20), Retamar (71), Merlini (87)
Banfield 0
Independiente Rivadavia 0
San Lorenzo 0
Vélez Sarsfield 0
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1 Módica (54)
Lanús 0
Tigre 1 Martínez (48)
Huracán 1 Caicedo (65)
Clasificación:
Pts PJ G E P GF GC dif
Grupo A
1. Estudiantes de La Plata 27 14 8 3 3 17 7 10
2. Vélez Sarsfield 26 14 7 5 2 15 9 6
3. Boca Juniors 24 14 6 6 2 16 8 8
4. Talleres 24 14 7 3 4 16 12 4
5. Lanús 22 14 6 4 4 18 15 3
6. Independiente 21 14 5 6 3 22 17 5
7. Unión 19 14 5 4 5 21 17 4
8. Defensa y Justicia 19 14 4 7 3 17 15 2
9. San Lorenzo 19 14 4 7 3 12 12 0
10. Instituto 17 14 5 2 7 14 16 -2
11. Platense 16 14 3 7 4 10 12 -2
12. Gimnasia y Esgrima de Mendoza 16 14 4 4 6 11 16 -5
13. Central Córdoba 15 14 4 3 7 10 19 -9
14. Newell's Old Boys 13 14 3 4 7 13 25 -12
15. Deportivo Riestra 7 14 0 7 7 3 12 -9
Grupo B
1. Independiente Rivadavia 30 14 9 3 2 23 13 10
2. River Plate 26 14 8 2 4 19 10 9
3. Argentinos Juniors 26 14 7 5 2 15 10 5
4. Rosario Central 24 14 7 3 4 17 14 3
5. Belgrano 23 14 6 5 3 13 12 1
6. Huracán 21 14 5 6 3 16 11 5
7. Barracas Central 20 14 5 5 4 13 12 1
8. Gimnasia y Esgrima La Plata 20 14 6 2 6 16 19 -3
9. Tigre 19 14 4 7 3 17 13 4
10. Racing Club 19 14 5 4 5 16 14 2
11. Sarmiento 16 14 5 1 8 12 16 -4
12. Banfield 14 14 4 2 8 14 17 -3
13. Atlético Tucumán 10 14 2 4 8 13 19 -6
14. Aldosivi 7 14 0 7 7 4 15 -11
15. Estudiantes de Río Cuarto 5 14 1 2 11 4 20 -16
bds/ma