Agencias

Resultados y clasificación del campeonato de fútbol de Argentina

Resultados y clasificación del campeonato de fútbol de Argentina

Buenos Aires, Argentina, 8 Nov 2026 (AFP) -

Resultados de los partidos de la decimosexta fecha del campeonato de fútbol de Argentina y tabla de clasificación:

Resultados y goleadores de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol Argentino:

- Jueves:

Aldosivi 0

River Plate 2 Beltran (76 penal), Correa (90+1)

Gimnasia La Plata 2 Janson (6), Auzmendi (27)

Belgrano 1 Benítez (45+1)

- Viernes:

Barracas Central 2 Orsini (43), Briasco (77)

Racing Club 0

Unión 2 Tarragona (12 penal, 28)

Vélez Sarsfield 0

Independiente 2 Pérez Curci (11), Tempone (87)

Deportivo Riestra 1 Diaz (86)

San Lorenzo 0

Platense 2 Cuesta (22), Retamar (52)

Banfield 2 Machado (58), Gómez (78)

Atlético Tucumán 2 Rodríguez (15, 18)

Tigre 1 Lopez (70)

Sarmiento 0

- Sábado:

Gimnasia Mendoza 1 Guiffrey (45)

Independiente Rivadavia 1 Díaz (90+5)

Talleres 1 Maidana (52)

Estudiantes de La Plata 1 Riquelme (38 en contra)

Argentinos Juniors 0

Huracán 2 Cortes (8), Barticciotto (31)

Boca Juniors 1 E. Valencia (90+6)

Defensa y Justicia 0

Rosario Central 2 Fernández (44), Coronel (86)

Estudiantes (RC) 0

Instituto 2 Suarez (7), Tissera (90+3)

Newell's Old Boys 2 Núñez (66), Mazzanti (79)

- Domingo:

(22h30 GMT) Central Córdoba (SE)

Lanús

Clasificación Grupo A: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Instituto 34 16 10 4 2 26 15 11 CLASIFICADO

2. Boca Juniors 33 16 9 6 1 24 14 10 CLASIFICADO

3. Vélez Sarsfield 28 16 7 7 2 25 17 8 CLASIFICADO

4. Defensa y Justicia 28 16 8 4 4 21 15 6 CLASIFICADO

5. Lanús 25 15 7 4 4 18 11 7 CLASIFICADO

6. Newell's Old Boys 23 16 5 8 3 16 13 3 CLASIFICADO

7. Independiente 23 16 6 5 5 15 16 -1 CLASIFICADO

8. Gimnasia Mendoza 22 16 6 4 6 18 17 1 CLASIFICADO

9. Unión 21 16 6 3 7 24 24 0

10. Platense 20 16 5 5 6 18 20 -2

11. San Lorenzo 19 16 5 4 7 9 16 -7

12. Estudiantes de La Plata 16 16 4 4 8 21 22 -1

13. Talleres 13 16 3 4 9 17 23 -6

14. Deportivo Riestra 12 16 2 6 8 11 19 -8

15. Central Córdoba (SE) 10 15 2 4 9 11 25 -14

Clasificación Grupo B: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Rosario Central 34 16 10 4 2 26 12 14 CLASIFICADO

2. Argentinos Juniors 31 16 9 4 3 20 14 6 CLASIFICADO

3. Gimnasia La Plata 31 16 9 4 3 25 20 5

4. River Plate 26 16 8 2 6 21 14 7 CLASIFICADO

5. Barracas Central 26 16 7 5 4 17 13 4 CLASIFICADO

6. Belgrano 23 16 6 5 5 17 15 2 CLASIFICADO

7. Independiente Rivadavia 23 16 6 5 5 21 24 -3 CLASIFICADO

8. Huracán 22 16 6 4 6 14 16 -2 CLASIFICADO

9. Sarmiento 21 16 6 3 7 23 24 -1

10. Tigre 19 16 5 4 7 16 16 0

11. Atlético Tucumán 18 16 4 6 6 16 17 -1

12. Banfield 15 16 3 6 7 18 25 -7

13. Racing Club 15 16 4 3 9 16 24 -8

14. Aldosivi 11 16 3 2 11 16 26 -10

15. Estudiantes (RC) 9 16 2 3 11 10 23 -13

./bds/cl/ag